sto 497768610d
All checks were successful
CI / scan_ruby (push) Successful in 17s
CI / scan_js (push) Successful in 12s
CI / lint (push) Successful in 11s
CI / test (push) Successful in 26s
Setup I18n for titles
2025-03-27 12:15:27 +01:00
2025-03-26 19:58:11 +01:00
2025-03-27 12:15:27 +01:00
2025-03-14 15:36:05 +01:00
2025-03-27 12:15:27 +01:00
2025-03-14 15:36:05 +01:00
2025-03-14 15:36:05 +01:00
2025-03-14 15:36:05 +01:00
2025-03-27 12:15:27 +01:00
2025-03-14 15:36:05 +01:00
2025-03-14 15:36:05 +01:00
2025-03-14 15:36:05 +01:00
2025-03-14 15:36:05 +01:00
2025-03-14 15:36:05 +01:00
2025-03-14 15:36:05 +01:00
2025-03-26 19:58:11 +01:00
2025-03-14 15:36:05 +01:00
2025-03-14 15:36:05 +01:00
2025-03-14 15:36:05 +01:00
2025-03-14 15:36:05 +01:00
2025-03-27 09:27:25 +01:00
2025-03-27 09:27:25 +01:00
2025-03-14 10:13:47 -04:00
2025-03-14 15:36:05 +01:00
2025-03-14 15:36:05 +01:00
2025-03-14 15:35:04 +01:00

Puzzle scoreboard

Dependencies

Rails installation guide: https://guides.rubyonrails.org/install_ruby_on_rails.html.

Description
No description provided
Readme MIT 433 KiB
Languages
Ruby 60.8%
HTML 24.7%
Slim 10.9%
Dockerfile 1.7%
JavaScript 1.1%
Other 0.7%