sto 96b8553b1f
All checks were successful
CI / scan_ruby (push) Successful in 15s
CI / scan_js (push) Successful in 12s
CI / lint (push) Successful in 13s
CI / test (push) Successful in 34s
Add puzzle fake data recommendation
2025-06-18 15:00:02 +02:00
2025-03-26 19:58:11 +01:00
2025-06-18 15:00:02 +02:00
2025-03-14 15:36:05 +01:00
2025-06-18 14:49:16 +02:00
2025-03-14 15:36:05 +01:00
2025-03-14 15:36:05 +01:00
2025-03-14 15:36:05 +01:00
2025-03-14 15:36:05 +01:00
2025-06-18 14:49:16 +02:00
2025-03-14 15:36:05 +01:00
2025-03-14 15:36:05 +01:00
2025-03-14 15:36:05 +01:00
2025-03-14 15:36:05 +01:00
2025-03-14 15:36:05 +01:00
2025-03-26 19:58:11 +01:00
2025-03-14 15:36:05 +01:00
2025-03-14 15:36:05 +01:00
2025-03-14 15:36:05 +01:00
2025-05-17 12:03:10 +02:00
2025-05-17 12:03:10 +02:00
2025-03-14 10:13:47 -04:00
2025-03-14 15:36:05 +01:00
2025-03-14 15:36:05 +01:00
2025-05-11 17:19:14 +02:00

Puzzle scoreboard

Dependencies

Rails installation guide: https://guides.rubyonrails.org/install_ruby_on_rails.html.

Put in production

Create a master key

bin/rails credentials:edit

Build docker image

docker build -t puzzle_scoreboard .

Run docker container

sudo docker run -d -p 3000:80 -e RAILS_MASTER_KEY=...  -v puzzle-data:/rails/storage --name puzzle_scoreboard puzzle_scoreboard

Access command line

sudo docker exec -it puzzle_scoreboard /bin/bash
sudo docker exec -it puzzle_scoreboard /rails/bin/rails console

Logs

Attach to the docker container to see live logs:

sudo docker container attach puzzle_scoreboard

Or look at the logs saved on the host machine:

sudo docker logs puzzle_scoreboard
Description
No description provided
Readme MIT 713 KiB
Languages
Ruby 58.4%
HTML 22.4%
Slim 16%
Dockerfile 1.6%
JavaScript 1%
Other 0.6%