sto 341e626f6f
All checks were successful
CI / scan_ruby (push) Successful in 16s
CI / scan_js (push) Successful in 13s
CI / lint (push) Successful in 15s
CI / test (push) Successful in 28s
Delete test directory
2025-06-22 07:56:22 +02:00
2025-03-26 19:58:11 +01:00
2025-03-14 15:36:05 +01:00
2025-06-21 18:00:06 +02:00
2025-06-20 08:07:39 +02:00
2025-03-14 15:36:05 +01:00
2025-03-14 15:36:05 +01:00
2025-03-14 15:36:05 +01:00
2025-06-22 07:55:23 +02:00
2025-03-14 15:36:05 +01:00
2025-03-14 15:36:05 +01:00
2025-03-14 15:36:05 +01:00
2025-03-14 15:36:05 +01:00
2025-03-14 15:36:05 +01:00
2025-03-14 15:36:05 +01:00
2025-03-26 19:58:11 +01:00
2025-03-14 15:36:05 +01:00
2025-03-14 15:36:05 +01:00
2025-03-14 15:36:05 +01:00
2025-05-17 12:03:10 +02:00
2025-06-22 06:59:51 +02:00
2025-03-14 10:13:47 -04:00
2025-03-14 15:36:05 +01:00
2025-03-14 15:36:05 +01:00
2025-05-11 17:19:14 +02:00

Puzzle scoreboard

Dependencies

Rails installation guide: https://guides.rubyonrails.org/install_ruby_on_rails.html.

Put in production

Create a master key

bin/rails credentials:edit

Build docker image

docker build -t puzzle_scoreboard .

Run docker container

sudo docker run -d -p 3000:80 -e RAILS_MASTER_KEY=...  -v puzzle-data:/rails/storage --name puzzle_scoreboard puzzle_scoreboard

Access command line

sudo docker exec -it puzzle_scoreboard /bin/bash
sudo docker exec -it puzzle_scoreboard /rails/bin/rails console

Logs

Attach to the docker container to see live logs:

sudo docker container attach puzzle_scoreboard

Or look at the logs saved on the host machine:

sudo docker logs puzzle_scoreboard
Description
No description provided
Readme MIT 629 KiB
Languages
Ruby 59.5%
HTML 23.2%
Slim 13.9%
Dockerfile 1.6%
JavaScript 1.1%
Other 0.6%